수시모집
-
- 수시모집
- 학생부종합전형안내
전형구분 | 전형자료 | 면접 | 수능최저학력기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
학생부종합 | 정원내 | 학생부종합 | 학교생활기록부 (자기소개서 폐지) |
일반학과 : X 응급구조학과 : X 원불교학과 : O 의약학계열 : O |
일반학과 : X 원불교학과 : X 의약학계열 : O (응급구조학과, 작업치료학과 제외) |
소프트웨어열린인재 | X | X | |||
지역인재 Ⅰ 지역인재 Ⅱ |
일반학과 : X 응급구조학과 : X 의약학계열 : O |
일반학과 : X 의약학계열 : O (응급구조학과, 작업치료학과 제외) |
|||
특성화고교졸업자 | X | X | |||
기회균형 Ⅰ | X | ||||
정원외 | 기회균형Ⅱ 농어촌학생 |
일반학과 : X 응급구조학과 : X 의약학계열 : O |
전형유형 | 모집단위 | 수능최저학력기준 | 지정영역 |
---|---|---|---|
서류면접전형 |
의예과 치의예과(자연) 한의예과(자연) |
국어, 수학(선택 : 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구(2과목 평균) 중 수학 포함 3개 영역 등급의 합이 6이내 | 국어, 수학(선택 : 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구(2과목) 4개 영역 응시 |
치의예과(인문) 한의예과(인문) |
국어, 수학, 영어, 사회탐구(2과목 평균) 중 수학 포함 3개 영역 등급의 합이 6이내 | 국어, 수학, 영어, 사회탐구(2과목) 4개 영역 응시 | |
약학과 | 국어, 수학(선택 : 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구(2과목 평균) 중 수학 포함 3개 영역 등급의 합이 7이내 | 국어, 수학(선택 : 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구(2과목) 4개 영역 응시 | |
한약학과 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구(2과목 평균) 중 3개 영역 등급의 합이 9이내 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구(2과목) 3개 영역 이상 응시 | |
간호학과 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구(2과목 평균) 중 3개 영역 등급의 합이 11이내 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구(2과목) 4개 영역 이상 응시 | |
지역인재전형 | 의예과 치의예과(자연) 한의예과(자연) |
국어, 수학(선택 : 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구(상위 1과목) 중 수학 포함 3개 영역 등급의 합이 6 이내 | 국어, 수학(선택: 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구 4개 영역 응시 |
한의예과(인문) | 국어, 수학, 영어, 사회탐구(상위 1과목) 중 수학 포함 3개 영역 등급의 합이 6이내 | 국어, 수학, 영어, 사회탐구 4개 영역 응시 | |
약학과 | 국어, 수학(선택 : 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구(상위 1과목) 중 수학 포함 3개 영역 등급의 합이 7 이내 | 국어, 수학(선택: 미적분, 기하 중 택 1), 영어, 과학탐구 4개 영역 응시 | |
한약학과 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구(상위 1과목) 중 3개 영역 등급의 합이 9이내 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구 3개 영역 응시 | |
간호학과 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구(상위 1과목) 중 3개 영역 등급의 합이 11이내 | 국어, 수학, 영어, 과학/사회탐구 3개 영역 응시 |
※ 의예과, 치의예과, 한의예과, 약학과 지정영역 응시 오류는 불합격 처리함
※ 표 외 학과는 최저학력기준 없음
전형유형 | 전형명 | 반영요소 및 방법 |
---|---|---|
학생부종합 | 학생부종합(일반학과, 응급구조학과) |
|
소프트웨어열린인재 | ||
지역인재 Ⅰ (일반학과, 응급구조학과) | ||
기회균형 Ⅰ | ||
기회균형 Ⅱ (일반학과, 응급구조학과) 농어촌학생(일반학과, 응급구조학과) |
||
특성화고교졸업자 | ||
학생부종합 (원불교학과, 의약학계열) |
|
|
지역인재 Ⅰ (의약학계열) 지역인재 Ⅱ (의약학계열) |
||
기회균형 Ⅱ (의약학계열) 농어촌학생 (의약학계열) |